Hallo,
ich bitte um Hilfe. Ich habe in der Gallery2 Administration in der Statistics-Erweiterung unter Disk Usage den Button "recalculate" geklickt. Ist alles schön durchgelaufen nur jetzt kann ich auf die Seite nicht mehr zugreifen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Hier ein Auzug aus dem Ereignisprotokoll:
Datum 	Typ 	Ort 	Client 	Zusammenfassung
Mi 20 Apr 2011 12:05:02 CEST	Gallery Error	Link	109.193.41.143	Parent 7 path sonstige
Mi 20 Apr 2011 08:11:57 CEST	Gallery Error	Link	67.195.115.180	Parent 7 path sonstige
Mi 20 Apr 2011 00:54:17 CEST	Gallery Error	Link	67.195.115.180	Parent 346 path DNA_009071Wasserfledermaus im Flug_ Myotis daubentoni_ Daubenton_s bat in flight_ vespertilion de Daubenton_001.jpg
Di 19 Apr 2011 21:59:35 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path DNA_001514Grosse Hufeisennase im Flug_ Rhinolophus ferrumequinum_ greater horseshoe bat in flight_ grand rhinolophe fer a ch.jpg
Di 19 Apr 2011 21:33:37 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path QK9Y6908Kleines Mausohr _Myotis blythii__ Lesser mouse-eared bat_ Wochenstube_ nursery roost.jpg
Di 19 Apr 2011 20:44:41 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path _M2N5768Junge Bechsteinfledermaus_ Myotis bechsteinii_ young Bechstein_s bat.jpg
Di 19 Apr 2011 17:51:22 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path DNA_009971Europaeische Bulldogfledermaus haengend Portrait_ Tadarida teniotis_ European free-tailed bat hanging_ molosse de .jpg
Di 19 Apr 2011 12:30:20 CEST	Gallery Error	Link	67.195.115.180	Parent 346 path _F6M8591Bechsteinfledermaus _Myotis bechsteinii__ Bechstein_s Bat_ Flug_ flight_001.jpg
Di 19 Apr 2011 12:30:19 CEST	Gallery Error	Link	67.195.115.180	Parent 346 path _F6M8591Bechsteinfledermaus _Myotis bechsteinii__ Bechstein_s Bat_ Flug_ flight_001.jpg
Di 19 Apr 2011 12:09:33 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path _MG_4593Gro__es Mausohr _Myotis myotis_ und Langfluegelfledermaus _Miniopterus schreibersii__ Greater mouse-eared bat and Co.jpg
Di 19 Apr 2011 12:08:23 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path _MG_4588Gro__es Mausohr _Myotis myotis_ und Langfluegelfledermaus _Miniopterus schreibersii__ Greater mouse-eared bat and Co.jpg
Di 19 Apr 2011 12:01:23 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path _MG_4586Gro__es Mausohr _Myotis myotis_ und Langfluegelfledermaus _Miniopterus schreibersii__ Greater mouse-eared bat and Co.jpg
Di 19 Apr 2011 08:15:06 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path DNA_009956Blasius Hufeisennase im Flug_ Rhinolophus blasii_ Blasius_s horseshoe bat in flight_ rhinolophe de Blasius__.jpg
Di 19 Apr 2011 07:50:05 CEST	Gallery Error	Link	67.195.115.180	Parent 346 path _F6M9329Nordfledermaus _Eptesicus nilssoni__ Nothern Bat_ Portrait_001.jpg
Di 19 Apr 2011 04:53:21 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path DNA_005167Wrinkle-lipped bat_ Chaerephon plicata_ Tadarida plicata.jpg
Di 19 Apr 2011 04:26:58 CEST	Gallery Error	Link	67.195.115.180	Parent 346 path _F6M9595Kleiner Abendsegler _Nyctalus leisleri__ Lesser Noctule_ Portrait_001.jpg
Di 19 Apr 2011 04:26:57 CEST	Gallery Error	Link	67.195.115.180	Parent 346 path _F6M9595Kleiner Abendsegler _Nyctalus leisleri__ Lesser Noctule_ Portrait_001.jpg
Di 19 Apr 2011 02:59:19 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path _M2N1077Bulldoggfledermaus h__ngend_ Tadarida teniotis_ European free-tailed bat hanging.jpg
Mo 18 Apr 2011 18:42:28 CEST	Gallery Error	Link	66.249.72.111	Parent 346 path DNA_001173Fledermausschutz_ Fledermausfang.jpg
Mo 18 Apr 2011 18:17:50 CEST	Gallery Error	Link	77.59.199.231	ERROR_BAD_PARAMETER
 
  
Posts: 474
Hallo,
Hast du schon bei dern Wartungsaufgaben den Cache gelöscht?
_______________________________________
Airpower11 | Gallery Blog | Barcelona
Posts: 5
Wollte den Cache gerade löschen. Dann kommt folgendes:
Die Wartungsaufgabe 'Datenbankzwischenspeicher leeren' konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Aber die Seite ist wieder Aufrufbar! Vielen Dank!
Gruß